Keskeiset vastuullisuuden suorituskykymittarit
Sosiaalinen vastuu
![]() |
2022 | Tavoite |
Työntekijöiden määrä | 62 | – |
Henkilöstön vaihtuvuus (vuotuinen vaihtuvuusprosentti) | 5,4% | Alle 8% |
Sairauspoissaolot | 0,9% | Alle 3% |
Työtapaturmien määrä | 0 | 0 |
Työntekijöiden tyytyväisyys asteikolla 1–5 | 4,1 | 4,0 |
Tuotevastuu ja turvallisuus (lääketieteellisiin laitteisiin liittyvien tapausten määrä) | Nolla | Nolla |
Ympäristövastuu
![]() |
2022 | Tavoite |
Hiilijalanjälki, tonnia CO2e | 606 | |
Päästökompensaatio, tonnia | Taimiteko-projekti (500 t) Uudelleenmetsitys Suomessa (106 t) |
|
Puolijohdeprosessissa käytettyjen metallien kierrätysaste | 100% | |
Sähkön käyttöosuus | 100% uusiutuvaa | |
Lämmitys | 694 MWh | -30 % vuoteen 2025 mennessä |
Ympäristöonnettomuuksien määrä | Nolla | Nolla |
Taloudellinen vastuu
![]() |
2022 | 2021 |
Markkina-arvo | 80,5 MEUR | 86,3% |
EPS | -0,20 EUR | -0,15 EUR |
Omavaraisuusaste | 86,3% | 87,0% |