Raportit ja esitykset
Tällä sivulla julkaistaan kaikki Modulightin taloudelliset raportit ja muut esitysmateriaalit. Listautumiseen liittyvät materiaalit on julkaistu Listautuminen-sivulla.
Tulevat julkistuspäivät
Vuonna 2025 Modulight julkaisee taloudelliset katsaukset seuraavasti:
- 20.2.2026: Tilinpäätöstiedote 2025 (1–12/2025)
- 24.4.2026: 1Q26 osavuosikatsaus (1–3/2026)
- 21.8.2026: 1H26 puolivuosikatsaus (1–6/2026)
- 23.10.2026: 3Q26 osavuosikatsaus (1–9/2026)
Tilinpäätöstiedote, puolivuosikatsaus ja Q1/Q3 osavuosikatsaukset julkistetaan noin klo 13:00 edellä mainittuina päivinä.
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2025 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla https://modulight.com/raportit-esitykset/ 13.3.2026.
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän 4.5.2026. Modulightin hallitus kutsuu yhtiökokouksen erikseen koolle myöhemmin.
Modulight noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden julkistamista.
Raportit |
|||
| 3Q25 | Raportti | Esitys | Webcast |
| 2Q25 & 1H25 | Raportti | Esitys | Webcast |
| 1Q25 | Raportti | Esitys | Webcast |
| Vuosi 2024 | Vuosikertomus 2024 | Palkitsemisraportti 2024 | Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024 |
| Vuosi 2024 | Tilinpäätöstiedote 2024 | Esitys | Webcast |
| 3Q24 | Raportti | Esitys | Webcast |
| 2Q24 & 1H24 | Raportti | Esitys | Webcast |
| 1Q24 | Raportti | Esitys | Webcast |
| Vuosi 2023 | Vuosikertomus 2023 | Palkitsemisraportti 2023 | Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023 |
| Vuosi 2023 | Tilinpäätöstiedote 2023 | Esitys | Webcast |
| 3Q23 | Raportti | Esitys | Webcast |
| 1H23 | Raportti | Esitys | Webcast |
| 1Q23 | Raportti | Esitys | Webcast |
| Vuosi 2022 | Vuosikertomus 2022 | Palkitsemisraportti 2022 | Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 |
| Vuosi 2022 | Tilinpäätöstiedote 2022 | Esitys | Webcast |
| 3Q22 | Raportti | Esitys | Webcast |
| 1H22 | Raportti | Esitys | Webcast |
| 1Q22 | Raportti | Esitys | Webcast |
| Vuosi 2021 | Vuosikertomus 2021 | Palkitsemisraportti 2021 | |
| Vuosi 2021 | Tilinpäätöstiedote 2021 | Esitys | Webcast |
| 3Q21 | Raportti | ||
